Соотношение между единицами энергетических величин
| Единица энергетической величины | Величина, содержащаяся в единице | Единица энергетической величины | Величина, содержащаяся в единице |
| 1 тыс. м³ природного газа | 0.837 тонн мазута | 1 Гкал тепловой энергии | 0.126 (0.141)* тыс. м³ прир. газа |
| 1.136 т. у. т. | 0.105 тонн мазута | ||
| 7.95 Гкал | 0.143 (0.160) т. у. т. | ||
| 33.287 ГДж | 4.187 ГДж | ||
| 9239 (3551)** кВт·ч | 1163 кВт·ч | ||
| 1 тонна мазута | 1.195 тыс. м³ прир. газа | 1 Гдж тепловой энергии | 0.030 тыс. м³ прир. газа |
| 1.357 т. у. т. | 0.025 тонн мазута | ||
| 9.5 Гкал | 0.034 т. у. т. | ||
| 39.777 ГДж | 0.239 Гкал | ||
| 11046 кВт·ч | 278 кВт-ч | ||
| 1 тонна условного топлива (т. у. т.) | 0.88 тыс. м³ прир. газа | 1 кВт·ч электроэнергии | 0.108*10-3 (0.282*10-3)** тыс. м³ прир. газа |
| 0.737 тонн мазута | 0.090*10-3 тонн мазута | ||
| 7.0 Гкал | 0.123*10-3 (0.320*10-3) т. у. т. | ||
| 29.31 ГДж | 0.860*10-3 Гкал | ||
| 8130 (3125)** кВт·ч | 3.600*10-3 ГДж |
Данную таблицу можно представить в виде схемы: