Порядок перерасчёта показателей в условное топливо и тераджоули
Производство и распределение топливно-энергетических ресурсов рассчитываются в единицах условного топлива, где используются коэффициенты перерасчета по угольному эквиваленту, принятые в отечественной статистике, а так же в единицах энергии, принятых в международных организациях — тераджоулях.
При перерасчете топлива и энергии в тонны условного топлива условного топлива следует руководствоваться следующими коэффициентами перерасчета:
| Топлива и энергии | Единицы измерения | Коэффициенты перерасчета в условное топливо по угольному эквиваленту |
| Уголь каменный | тонн | 0.768 (*) |
| Уголь бурый | тонн | 0.467 (*) |
| Сланцы горючий | тонн | 0.300 |
| Торф топливный | тонн | 0.340 |
| Дрова для отопления | м³ (плотн.) | 0.266 |
| Нефть, включая газовый конденсат | тонн | 1.430 |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. м³ | 1.154 |
| Кокс металлургический | тонн | 0.990 |
| Брикеты угольные | тонн | 0.605 |
| Брикеты и п/брикеты торфяные | тонн | 0.600 |
| Мазут топочный | тонн | 1.370 |
| Мазут флотский | тонн | 1.430 |
| Топливо печное бытовое | тонн | 1.450 |
| Керосин для технических целей | тонн | 1.470 |
| Керосин осветительный | тонн | 1.470 |
| Газ горючий искусственный коксовый | тыс. м³ | 0.570 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий, сухой | тыс. м³ | 1.500 |
| Газ сжиженный | тыс. м³ | 1.570 |
| Топливо дизельное | тонн | 1.450 |
| Топливо моторное | тонн | 1.430 |
| Бензин автомобильный | тонн | 1.490 |
| Бензин авиационный | тонн | 1.490 |
| Топливо для реактивных двигателей | тонн | 1.470 |
| Нефтебитум | тонн | 1.350 |
| Газ горючий искусственный доменный | тыс. м³ | 0.430 |
| Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 0.3445 |
| Теплоэнергия | Гкал | 0.1486 |
| Гидроэнергия | тыс. кВт.ч | 0.3445 |
| Атомная энергия | тыс. кВт.ч | 0.3445 |
(*) — коэффициенты перерасчета угля имеют тенденцию ежегодно изменяться в связи со структурными изменениями добычи угля по маркам.
Для перерасчета топлива и энергии в терраджоули используется следующий порядок:
1 тонна (тыс. м³, тыс. кВт. ч, Гкал), умноженная на коэффициент перерасчета в условное топливо, равняется 1 тонне условного топлива.
1 тонна условного топлива, умноженная на 0,0293076, равняется 1 тераджоулю.
Постановление Госкомстата от 23июня 1999 г. №46
«Об утверждении «методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой».